予鈴 | 8時25分 |
朝の会・朝の学習 | 8時30分~8時50分 |
1校時 | 8時50分~9時35分 |
2校時 | 9時45分~10時30分 |
3校時 | 10時45分~11時30分 |
4校時 | 11時40分~12時25分 |
給食 | 12時25分~13時10分 |
昼休み | 13時10分~13時30分 |
清掃 | 13時30分~13時45分 |
5校時 | 13時50分~14時35分 |
6校時 | 14時45分~15時30分 |
下 校 | 15時45分 |
泉佐野市立第一小学校
ここから左メニュー
ここから本文
ホーム > 時程表
予鈴 | 8時25分 |
朝の会・朝の学習 | 8時30分~8時50分 |
1校時 | 8時50分~9時35分 |
2校時 | 9時45分~10時30分 |
3校時 | 10時45分~11時30分 |
4校時 | 11時40分~12時25分 |
給食 | 12時25分~13時10分 |
昼休み | 13時10分~13時30分 |
清掃 | 13時30分~13時45分 |
5校時 | 13時50分~14時35分 |
6校時 | 14時45分~15時30分 |
下 校 | 15時45分 |
予鈴 | 8時25分 |
朝の会・朝の学習 | 8時30分~8時50分 |
1校時 | 8時50分~9時30分 |
2校時 | 9時40分~10時20分 |
3校時 | 10時35分~11時15分 |
4校時 | 11時25分~12時05分 |
給食 | 12時05分~12時50分 |
昼休み | 12時50分~13時10分 |
清掃 | 13時10分~13時25分 |
5校時 | 13時30分~14時10分 |
6校時 | 14時20分~15時00分 |
下 校 | 15時15分 |
予鈴 | 8時25分 |
朝の会・朝の学習 | 8時30分~8時50分 |
児童集会 | 8時50分~9時35分 |
2校時 | 9時45分~10時30分 |
3校時 | 10時45分~11時30分 |
終わりの会 | |
下 校 | 11時40分 |
Copyright (C)泉佐野市立第一小学校 All Rights Reserved.